Güncan Plastik, Yüksek kalite, düşük maliyet ve müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde çok geniş ürün yelpazesine sahiptir.
PET/PE sert ambalaj malzemeleri, ambalaj gereksinimi ve raf ömrüne bağlı olarak gıdayı oksijen, nem ve aromaya karşı bariyer imkanı sunar.
Hızlı devirde çalışan FFS(Form/Fİll/Seal) makinalarında yüksek performansta çalışır.
Mükemmel kalınlık dağılım tutarlılığı derin vakum ambalajlamada sızdırmazlık sağlar.
Minimum bulanıklık ve şeffaflığa sahiptir.
Nem bariyer özelliği üstündür ve gıdanın arzu edilen raf ömrünü sağlar.
Thermal laminasyon tekniği ile işlendiğinden geleneksel solventli laminasyonun sakıncalarını barındırmaz.
Peelable ve Seelable seçenekler ile üst filmin kolay soyulabilmesini sağlar.
Düşük kaynak sıcaklığında yapışabilme özelliği sayesinde üst film ile mükemmel uyumludur.
Türk Gıda Kodeksi 2013/35’e göre global migrasyon analizlerinden geçmiştir.
Avrupa birliği EU 10/2011 gıda ile temas eden ambalaj mevzuatlarını karşılar.
Ürün Adı | Ürün Yapısı ve Seçenekler | Şekil Alma Kolaylığı | Darbe Dayanımı | Bariyer Özelliği | Isı Dayanımı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksijen | Nem | Aroma | Derin Dondurucu | Şarküteri | Sıcak Dolum | Pastörizasyon | Sterilizasyon | Mikrodalga | |||||
PET+PE | Levha Yapısı: PET+PE | İyi | İyi | İyi | Çok İyi | İyi | Uygun | ||||||
100% Orijinal Hammadde | |||||||||||||
Food Grade I.V. 0,76-0,82 dl/g | |||||||||||||
PE film kalınlığı min. 50 micron ve üzeri | |||||||||||||
Renk Seçeneği: Şeffaf, Mavimtrak, Siyah ve Renkli | |||||||||||||
Antiblok özellikli | |||||||||||||
PVC+PE | Levha Yapısı: PVC+PE | Çok İyi | İyi | Çok İyi | İyi | Uygun | Uygun | ||||||
PE film kalınlığı min. 50 micron ve üzeri | |||||||||||||
Renk Seçeneği: Şeffaf ve Renkli | |||||||||||||
Antiblok özellikli |